ISO 7379 I-Low Head Shoulder Bolt Screw
Incazelo emfushane:
INTENGO YOKWENZA : 720USD-910USD/TON
Ubungako be-oda obuncane:2TONS
UKUPAKASHA:ISIKHWA/IBHOKISI ENEPALATHI
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
UKULETHWA:5-30DAYS NGE-QTY
INKOKHELO:T/T/LC
Ikhono Lokuhlinzeka: 600 TON NGENYANGA
Imininingwane Yomkhiqizo
Omaka bomkhiqizo
Isithombe Somkhiqizo:
Incazelo Yomkhiqizo:
| Igama Lomkhiqizo | I-M8 M10 Ibanga le-12..9 ingxubevange yensimbi ye-hex isokhethi ehlombe ibhawudi ISO7379 |
| Okubalulekile | insimbi ye-alloy |
| Umbala | Isiliva |
| Okujwayelekile | I-DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Ibanga | 12.9 |
| Kuqediwe | sobala |
| Uchungechunge | mahhadla, kuhle |
| Okusetshenzisiwe | imishini yemboni yokwakha |
Izinzuzo zomkhiqizo:
- Precision Machining
☆ Linganisa futhi usebenze usebenzisa amathuluzi omshini anembayo namathuluzi wokulinganisa ngaphansi kwezimo zemvelo ezilawulwa ngokuqinile.
2.Izinga eliphezulu Metal material
☆ Ngokuphila isikhathi eside, isizukulwane sokushisa esiphansi, ubulukhuni obukhulu, ukuqina okuphezulu, umsindo ophansi, ukumelana nokugqoka okuphezulu nezinye izici.
3.Kuqiza kahle
☆ Ukusetshenziswa kwekhwalithi ephezulu yensimbi, ngemuva kokucubungula nokunemba, kuthuthukisa kakhulu ulwazi lomsebenzisi.
Ipharamitha Yomkhiqizo:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | iphimbo | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | Ngokuzisholo | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| inani eliphezulu | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
| ubuncane | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | inani eliphezulu | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| ubuncane | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | izinwele ezimfushane | inani eliphezulu | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| ikhanda eliqumbile | inani eliphezulu | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| ubuncane | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
| k | inani eliphezulu | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| ubuncane | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | Ngokuzisholo | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| inani eliphezulu | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| ubuncane | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | ubuncane | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | inani eliphezulu | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | inani eliphezulu | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | inani eliphezulu | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| ubuncane | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
| e | ubuncane | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | ubuncane | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| Izingcezu zensimbi eziyinkulungwane≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
IPHAKEJI LETHU:
1. 25 kg izikhwama noma 50kg izikhwama.
2. izikhwama ezine-pallet.
3. Amakhathoni angama-25 kg noma amabhokisi anephalethi.
4. Ukupakisha njengesicelo samakhasimende














