I-DIN316 Carbon Steel Stainless Steel Butterfly Bolt Wing Bolt Thumb Wing Screw
Incazelo emfushane:
INTENGO YE-EXW: 720USD-910USD/TON
Ubuningi be-Order encane: 2TONS
UKUPHAKISHA: ISIKHWAMA/IBHOKISI ELINEPALLET
PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
UKULETHWA: IZINSUKU EZINGU-5-30 NGOBUMBANO
INKOKHELO: T/T/LC
Amandla Okunikezela: 600 TON NGENYANGA
Imininingwane Yomkhiqizo
Amathegi Omkhiqizo
Isithombe Somkhiqizo:
Incazelo Yomkhiqizo:
| Igama Lomkhiqizo | Amabhawodi ephiko DIN316 | ||
| Usayizi | M6-M64 | ||
| Izinto | Insimbi Yekhabhoni, Insimbi Engagqwali, Ithusi, njll. | ||
| Ukwelashwa Okuphezulu | Okucacile, okumnyama, okunezinki okumboziwe/ngokwezidingo zakho | ||
| Okujwayelekile | I-DIN GB ISO JIS BA ANSI | ||
| Ibanga | SUS201, SUS304, SUS316, A2-70, A2-80, A4-80, 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 | ||
| Inqubomgomo Yekhwalithi | Zonke izingxenye zenziwe ukuhlolwa okungu-100% kusuka ku-OQC ngaphambi kokuthunyelwa. | ||
| Intambo | Kubi, kuhle | ||
| Kusetshenzisiwe | Imishini yemboni yokwakha, njll. | ||
| Okungewona amazinga | I-OEM iyatholakala, ngokusho komdwebo noma amasampula | ||
Izinzuzo zomkhiqizo:
- Umshini Wokuchwephesha Oqondile
☆ Kala futhi ucubungule usebenzisa amathuluzi omshini onembile namathuluzi okulinganisa ngaphansi kwezimo zemvelo ezilawulwa ngokuqinile.
2.Izinto zensimbi ezisezingeni eliphezulu
☆ Ihlala isikhathi eside, ikhiqiza ukushisa okuphansi, ubulukhuni obuphezulu, ukuqina okuphezulu, umsindo ophansi, ukumelana nokuguguleka okuphezulu nezinye izici.
3.Kuqiza kahle
☆ Ukusetshenziswa kwezinto zensimbi ezisezingeni eliphezulu, ngemva kokucutshungulwa nokwakhiwa ngokunemba, kuthuthukisa kakhulu ulwazi lomsebenzisi.
Ipharamitha Yomkhiqizo:
| Usayizi wentambo | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | I-M20 | M24 | |
| d | ||||||||||
| P | iphimbo | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| dk | Ubuningi | 8 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 29 | 35 | 44 |
| inani eliphansi | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 26 | 32 | 41 | |
| d3 | Ubuningi | 7 | 9 | 11 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 23 | 29 | 37.5 |
| inani eliphansi | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 21 | 27 | 35 | |
| n | Ubuningi | 20 | 26 | 33 | 39 | 51 | 65 | 73 | 90 | 110 |
| inani eliphansi | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 62 | 70 | 86 | 106 | |
| h1 | Ubuningi | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
| inani eliphansi | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.1 | 5.6 | 6.1 | 8.6 | |
| h2 | Ubuningi | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8 | 10.5 |
| inani eliphansi | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7 | 9.5 | |
| H | Ubuningi | 10.5 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33.5 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
| inani eliphansi | 8.5 | 11 | 15 | 18 | 23 | 31 | 35 | 44 | 53.5 | |
| k | Ubuningi | 4.6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 |
| inani eliphansi | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
IPHAKHEJI LETHU:
1. Izikhwama ezingama-25 kg noma izikhwama ezingama-50 kg.
2. izikhwama ezinephalethi.
3. Amabhokisi noma amabhokisi angama-25 kg ane-pallet.
4. Ukupakisha njengesicelo samakhasimende















